12am | 3pm | 8am |
1am | 4pm | 9am |
2am | 5pm | 10am |
3am | 6pm | 11am |
4am | 7pm | 12pm |
5am | 8pm | 1pm |
6am | 9pm | 2pm |
7am | 10pm | 3pm |
8am | 11pm | 4pm |
9am | 12am | 5pm |
10am | 1am | 6pm |
11am | 2am | 7pm |
12pm | 3am | 8pm |
1pm | 4am | 9pm |
2pm | 5am | 10pm |
3pm | 6am | 11pm |
4pm | 7am | 12am |
5pm | 8am | 1am |
6pm | 9am | 2am |
7pm | 10am | 3am |
8pm | 11am | 4am |
9pm | 12pm | 5am |
10pm | 1pm | 6am |
11pm | 2pm | 7am |
Click a city name to set it as reference. Green cells = everyone awake.